Aluminium
Alloy 6082
Description:
Alloy 6082 is the most common general engineering alloy.A very popular heat treatable aluminium alloy designed for all-purpose engineering work. Medium strength is matched by good anodising, welding, corrosion resistance & machinablility. When bending or forming alloy 6082, it is recommended to use the O or T4 temper.
6082 provides good machinability in the T6 temper. In plate form, 6082 is the Alloy most commonly used for machining.
Colour Code
| BS and International Spec | Old BS Designation | DIN No. | W. No. |
|---|---|---|---|
| 6082 | H30 | AlMgSi1 | 3.2315 |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .7-1.3 | .5 | .1 | .421 | .6-1.2 | 0.25 | 0.2 | .1 | REM |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Rounds | Rounds |
| (mm) | (mm) |
| 6.00 | 120.00 |
| 8.00 | 130.00 |
| 10.00 | 140.00 |
| 12.00 | 150.00 |
| 16.00 | 180.00 |
| 20.00 | 200.00 |
| 25.00 | 220.00 |
| 30.00 | 240.00 |
| 32.00 | 260.00 |
| 35.00 | 280.00 |
| 40.00 | 310.00 |
| 45.00 | 340.00 |
| 50.00 | 360.00 |
| 55.00 | |
| 60.00 | |
| 65.00 | |
| 70.00 | |
| 75.00 | |
| 80.00 | |
| 85.00 | |
| 90.00 | |
| 100.00 | |
| 110.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Rounds | Rounds | Rounds |
| (inch) | (inch) | (inch) |
| 1⁄8 | 31⁄4 | 15 |
| 3⁄16 | 31⁄2 | 16 |
| 1⁄4 | 33⁄4 | 18 |
| 5⁄16 | 4 | 20 |
| 3⁄8 | 41⁄2 | |
| 7⁄16 | 5 | |
| 1⁄2 | 51⁄2 | |
| 9⁄16 | 6 | |
| 5⁄8 | 61⁄2 | |
| 3⁄4 | 7 | |
| 7⁄8 | 71⁄2 | |
| 1 | 8 | |
| 11⁄8 | 81⁄2 | |
| 11⁄4 | 9 | |
| 13⁄8 | 91⁄2 | |
| 11⁄2 | 10 | |
| 15⁄8 | 101⁄2 | |
| 13⁄4 | 11 | |
| 2 | 111⁄2 | |
| 21⁄4 | 12 | |
| 21⁄2 | 121⁄2 | |
| 23⁄4 | 13 | |
| 3 | 14 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Hexagons | Hexagons |
| (mm) | (inch) |
| 22.00 | 5⁄16 |
| 24.00 | 3⁄8 |
| 30.00 | 1⁄2 |
| 1 | |
| 1.1 | |
| 1.125 | |
| 1.25 | |
| 1.3 | |
| 1.375 | |
| 1.48 | |
| 1.67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Flats | Flats | Flats | Flats |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 10x3 | 30x20 | 60x30 | 120x20 |
| 10x4 | 30x25 | 60x40 | 120x25 |
| 10x5 | 40x2 | 70x5 | 120x30 |
| 15x3 | 40x3 | 70x6 | 120x40 |
| 15x4 | 40x4 | 70x8 | 120x50 |
| 15x5 | 40x5 | 70x10 | 150x10 |
| 15x6 | 40x6 | 70x12 | 150x15 |
| 15x8 | 40x10 | 70x15 | 150x20 |
| 15x10 | 40x12 | 70x20 | 150x25 |
| 20x3 | 40x15 | 70x25 | 150x30 |
| 20x4 | 40x20 | 70x40 | 150x40 |
| 20x5 | 40x25 | 70x50 | 150x50 |
| 20x6 | 40x30 | 80x5 | 200x10 |
| 20x8 | 50x2 | 80x6 | 200x12 |
| 20x10 | 50x3 | 80x8 | 200x15 |
| 20x12 | 50x4 | 80x10 | 200x20 |
| 25x2 | 50x5 | 80x12 | 200x25 |
| 25x3 | 50x6 | 80x15 | 200x30 |
| 25x4 | 50x8 | 80x20 | 200x40 |
| 25x5 | 50x10 | 80x25 | 200x50 |
| 25x6 | 50x12 | 80x30 | |
| 25x8 | 50x15 | 80x50 | |
| 25x10 | 50x20 | 100x5 | |
| 25x12 | 50x25 | 100x6 | |
| 25x15 | 50x30 | 100x8 | |
| 25x20 | 60x3 | 100x10 | |
| 30x2 | 60x4 | 100x12 | |
| 30x3 | 60x5 | 100x15 | |
| 30x4 | 60x6 | 100x20 | |
| 30x5 | 60x8 | 100x25 | |
| 30x6 | 60x10 | 100x50 | |
| 30x8 | 60x12 | 100x80 | |
| 30x10 | 60x15 | 120x10 | |
| 30x12 | 60x20 | 120x12 | |
| 30x15 | 60x25 | 120x15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Flats | Flats | Flats | Flats |
| (inch) | (inch) | (inch) | (inch) |
| 3⁄8 x 1⁄4 | 13⁄4 x 1⁄2 | 31⁄2 x 3⁄8 | 6 x 1⁄4 |
| 1⁄2 x 1⁄8 | 13⁄4 x 5⁄8 | 31⁄2 x 5⁄8 | 6 x 3⁄8 |
| 1⁄2 x 1⁄4 | 13⁄4 x 3⁄4 | 31⁄2 x 3⁄4 | 6 x 1⁄2 |
| 1⁄2 x 3⁄8 | 13⁄4 x 1 | 31⁄2 x 1 | 6 x 5⁄8 |
| 5⁄8 x 1⁄8 | 2 x 1⁄4 | 31⁄2 x 11⁄4 | 6 x 3⁄4 |
| 5⁄8 x 1⁄4 | 2 x 3⁄8 | 31⁄2 x 11⁄2 | 6 x 1 |
| 5⁄8 x 1⁄2 | 2 x 1⁄2 | 31⁄2 x 2/td> | 6 x 11⁄4 |
| 3⁄4 x 1⁄8 | 2 x 5⁄8 | 31⁄2 x 21⁄2 | 6 x 11⁄2 |
| 3⁄4 x 1⁄4 | 2 x 3⁄4 | 4 x 1⁄4 | 6 x 13⁄4 |
| 3⁄4 x 5⁄16 | 2 x 1 | 4 x 3⁄8 | 6 x 2 |
| 3⁄4 x 3⁄8 | 2 x 11⁄4 | 4 x 1⁄2 | 6 x 21⁄2 |
| 3⁄4 x 1⁄2 | 2 x 11⁄2 | 4 x 5⁄8 | 6 x 3 |
| 3⁄4 x 5⁄8 | 2 x 13⁄4 | 4 x 3⁄4 | 6 x 4 |
| 1 x 1⁄8 | 21⁄2 x 1⁄8 | 4 x 1 | 7 x 1 |
| 1 x 1⁄4 | 21⁄2 x 1⁄4 | 4 x 11⁄4 | 7 x 11⁄2 |
| 1 x 3⁄8 | 21⁄2 x 1⁄2 | 4 x 11⁄2 | 7 x 2 |
| 1 x 1⁄2 | 21⁄2 x 1⁄2 | 4 x 13⁄4 | 8 x 1⁄2 |
| 1 x 5⁄8 | 21⁄2 x 5⁄8 | 4 x 2 | 8 x 3⁄4 |
| 1 x 3⁄4 | 21⁄2 x 3⁄4 | 4 x 21⁄2 | 8 x 1 |
| 11⁄4 x 1⁄4 | 21⁄2 x 1⁄4 | 41⁄2 x 3⁄8 | 8 x 2 |
| 11⁄4 x 3⁄8 | 21⁄2 x 11⁄2 | 41⁄2 x 1⁄2 | 10 x 1 |
| 11⁄4 x 1⁄2 | 21⁄2 x 13⁄4 | 41⁄2 x 3⁄4 | 10 x 2 |
| 11⁄4 x 5⁄8 | 21⁄2 x 2 | 41⁄2 x 1 | |
| 11⁄4 x 3⁄4 | 3 x 1⁄4 | 41⁄2 x 2 | |
| 11⁄4 x 1 | 3 x 3⁄8 | 5 x 1⁄4 | |
| 11⁄2 x 1⁄4 | 3 x 1⁄2 | 5 x 1⁄2 | |
| 11⁄2 x 3⁄8 | 3 x 5⁄8 | 5 x 5⁄8 | |
| 11⁄2 x 1⁄2 | 3 x 3⁄4 | 5 x 3⁄4 | |
| 11⁄2 x 5⁄8 | 3 x 1 | 5 x 1 | |
| 11⁄2 x 3⁄4 | 3 x 11⁄4 | 5 x 11⁄4 | |
| 11⁄2 x 1 | 3 x 11⁄2 | 5 x 11⁄2 | |
| 11⁄2 x 11⁄4 | 3 x 13⁄4 | 5 x 2 | |
| 13⁄4 x 1⁄4 | 3 x 2 | 5 x 3 | |
| 13⁄4 x 3⁄8 | 3 x 21⁄2 | 5 x 4 |
The following sections are also available in alloy 6063
![]() |
![]() |
|---|---|
| Squares | Squares |
| (mm) | (inch) |
| 6.00 | 1⁄4 |
| 8.00 | 3⁄8 |
| 10.00 | 1⁄2 |
| 12.00 | 5⁄8 |
| 15.00 | 3⁄4 |
| 20.00 | 7⁄8 |
| 25.00 | 1 |
| 30.00 | 11⁄4 |
| 35.00 | 11⁄2 |
| 40.00 | 13⁄4 |
| 45.00 | 2 |
| 50.00 | 21⁄4 |
| 60.00 | 21⁄2 |
| 70.00 | 3 |
| 75.00 | 31⁄4 |
| 80.00 | 31⁄2 |
| 100.00 | 4 |
| 110.00 | 41⁄2 |
| 120.00 | 5 |
| 140.00 | 51⁄2 |
| 160.00 | 6 |
| 180.00 | 61⁄2 |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tubes (inch) | Tubes (inch) | Tubes (inch) | Tubes (inch) |
| (OD x WT) | (OD x WT) | (OD x WT) | (OD x WT) |
| 3⁄8 x 16swg | 13⁄4 x 16swg | 61⁄2 x 3⁄4 | 12 x 3⁄4 |
| 1⁄2 x 18swg | 13⁄4 x 10swg | 61⁄2 x 1 | 12 x 1 |
| 1⁄2 x 16swg | 17⁄8 x 10swg | 7 x 1⁄4 | 14 x 1 |
| 1⁄2 x 10swg | 2 x 16swg | 7 x 3⁄8 | 16 x 1 |
| 5⁄8 x 18swg | 2 x 10swg | 7 x 1⁄2 | |
| 5⁄8 x 16swg | 2 x 3⁄16 | 7 x 3⁄4 | |
| 5⁄8 x 10swg | 2 x 1⁄4 | 7 x 1 | |
| 3⁄4 x 18swg | 21⁄4 x 16swg | 71⁄2 x 1⁄4 | |
| 3⁄4 x 16swg | 21⁄4 x 10swg | 71⁄2 x 1 | |
| 3⁄4 x 10swg | 21⁄2 x 16swg | 71⁄2 x 11⁄4 | |
| 7⁄8 x 18swg | 21⁄2 x 10swg | 8 x 1⁄4 | |
| 7⁄8 x 16swg | 21⁄2 x 3⁄16 | 8 x 3⁄8 | |
| 1 x 18swg | 21⁄2 x 3⁄8 | 8 x 1⁄2 | |
| 1 x 16swg | 23⁄4 x 10swg | 8 x 3⁄4 | |
| 1 x 10swg | 3 x 16swg | 8 x 1 | |
| 1 x 3⁄16 | 3 x 12swg | 8 x 11⁄2 | |
| 11⁄8 x 18swg | 3 x 10swg | 81⁄2 x 1⁄2 | |
| 11⁄8 x 16swg | 3 x 3⁄16 | 81⁄2 x 3⁄4 | |
| 11⁄8 x 10swg | 3 x 1⁄4 | 81⁄2 x 1 | |
| 11⁄4 x 18swg | 31⁄2 x 16swg | 9 x 3⁄8 | |
| 11⁄4 x 16swg | 31⁄2 x 1⁄4 | 9 x 1⁄2 | |
| 11⁄4 x 12swg | 4 x 16swg | 9 x 3⁄4 | |
| 11⁄4 x 10swg | 4 x 12swg | 9 x 1 | |
| 11⁄4 x 3⁄16 | 4 x 10swg | 91⁄2 x 3⁄4 | |
| 13⁄8 x 16swg | 4 x 1⁄4 | 91⁄2 x 1 | |
| 13⁄8 x 10swg | 41⁄2 x 10swg | 10 x 3⁄16 | |
| 11⁄2 x 18swg | 41⁄2 x 1⁄4 | 10 x 1⁄2 | |
| 11⁄2 x 16swg | 5 x 10swg | 10 x 3⁄4 | |
| 11⁄2 x 10swg | 5 x 1⁄4 | 10 x 1 | |
| 11⁄2 x 3⁄16 | 51⁄2 x 1⁄4 | 101⁄2 x 3⁄4 | |
| 11⁄2 x 1⁄4 | 6 x 10swg | 101⁄2 x 1 | |
| 15⁄8 x 16swg | 6 x 1⁄4 | 11 x 1⁄2 | |
| 15⁄8 x 10swg | 61⁄2 x 1⁄4 | 11 x 1 | |
| 15⁄8 x 3⁄16 | 61⁄2 x 1⁄2 | 12 x 1⁄2 |
| Angle | Angle |
|---|---|
| (mm) | (mm) |
| 1⁄2 x 1⁄2 x 1⁄16 | 3 x 3 x 3⁄8 |
| 3⁄4 x 1⁄2 x 1⁄16 | 3 x 11⁄2 x 3⁄16 |
| 3⁄4 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 11⁄2 x 1⁄4 |
| 1 x 1⁄2 x 1⁄16 | 3 x 21⁄8 |
| 1 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 2 x 3⁄16 |
| 1 x 3⁄4 x 1⁄16 | 3 x 2 x 1⁄4 |
| 1 x 3⁄4 x 1⁄8 | 3 x 2 x 3⁄8 |
| 11⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 1 x 1⁄8 |
| 11⁄4 x 1 x 1⁄8 | 4 x 2 x 1⁄8 |
| 11⁄2 x 1⁄2 x 1⁄8 | 4 x 2 x 3⁄16 |
| 11⁄2 x 3⁄4 x 1⁄8 | <4 x 2 x 1⁄4 |
| 11⁄2 x 1 x 1⁄8 | 4 x 3 x 1⁄8 |
| 11⁄2 x 1 x 3⁄16 | 4 x 3 x 3⁄16 |
| 13⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 3 x 1⁄4 |
| 13⁄4 x 7⁄8 x 1⁄8 | 5 x 2 x 1⁄4 |
| 2 x 1⁄2 x 1⁄8 | 6 x 2 x 1⁄4 |
| 2 x 3⁄4 x 1⁄8 | 6 x 3 x 1⁄4 |
| 2 x 1 x 1⁄16 | 6 x 3 x 3⁄8 |
| 2 x 1 x 1⁄8 | |
| 2 x 1 x 3⁄16 | |
| 2 x 1 x 1⁄4 | |
| 2 x 11⁄4 x 1⁄8 | |
| 2 x 11⁄4 x 1⁄4 | |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄8 | |
| 2 x 11⁄2 x 3⁄16 | |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄4 | |
| 21⁄2 x 1 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 3⁄16 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 1⁄4 | |
| 21⁄2 x 2 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 2 x 3⁄16 | |
| 21⁄2 x 2 x 1⁄4 | |
| 3 x 1 x 1⁄8 | |
| 3 x 1 x 1⁄4 |
| Angle | Angle |
|---|---|
| (mm) | (mm) |
| 3⁄4 x 3⁄8 x 1⁄16 | 3 x 11⁄2 x 1⁄8 |
| 3⁄4 x 1⁄2 x 1⁄16 | 3 x 11⁄2 x 3⁄16 |
| 3⁄4 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 11⁄2 x 1⁄4 |
| 1 x 1⁄2 x 1⁄16 | 3 x 21⁄8 |
| 1 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 2 x 3⁄16 |
| 1 x 3⁄4 x 1⁄16 | 3 x 2 x 1⁄4 |
| 1 x 3⁄4 x 1⁄8 | 3 x 2 x 3⁄8 |
| 11⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 1 x 1⁄8 |
| 11⁄4 x 1 x 1⁄8 | 4 x 2 x 1⁄8 |
| 11⁄2 x 1⁄2 x 1⁄8 | 4 x 2 x 3⁄16 |
| 11⁄2 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 2 x 1⁄4 |
| 11⁄2 x 1 x 3⁄16 | 4 x 3 x 3⁄16 |
| 13⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 3 x 1⁄4 |
| 13⁄4 x 7⁄8 x 1⁄8 | 5 x 2 x 1⁄4 |
| 2 x 1⁄2 x 1⁄8 | 6 x 2 x 1⁄4 |
| 2 x 3⁄4 x 1⁄8 | 6 x 3 x 1⁄4 |
| 2 x 1 x 1⁄16 | 6 x 3 x 3⁄8 |
| 2 x 1 x 1⁄8 | |
| 2 x 1 x 3⁄16 | |
| 2 x 1 x 3⁄16 | |
| 2 x 1 x 1⁄4 | |
| 2 x 11⁄4 x 1⁄8 | |
| 2 x 11⁄4 x 1⁄4 | |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄8 | |
| 2 x 11⁄2 x 3⁄16 | |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄4 | |
| 21⁄2 x 1 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 3⁄16 | |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 1⁄4 | |
| 21⁄2 x 2 x 1⁄8 | |
| 21⁄2 x 2 x 3⁄16 | |
| 21⁄2 x 2 x 1⁄4 | |
| 3 x 1 x 1⁄8 | |
| 3 x 1 x 1⁄4 |
| Angle |
|---|
| (mm) |
| 20 x 20 x 2 |
| 20 x 20 x 3 |
| 25 x 25 x 2 |
| 25 x 25 x 3 |
| 30 x 30 x 2 |
| 30 x 30 x 3 |
| 40 x 40 x 2 |
| 40 x 40 x 3 |
| 40 x 40 x 4 |
| 40 x 40 x 5 |
| 50 x 50 x 2 |
| 50 x 50 x 3 |
| 50 x 50 x 5 |
| 50 x 50 x 6 |
| 60 x 60 x 6 |
| 70 x 70 x 7 |
| 80 x 80 x 8 |
| 100 x 100 x 10 |
| Channel |
|---|
| (mm) |
| 1⁄2 x 1⁄2 x 1⁄16 |
| 1⁄2 x 1⁄2 x 1⁄8 |
| 5⁄8 x 5⁄8 x 1⁄16 |
| 5⁄8 x 5⁄8 x 1⁄8 |
| 3⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 |
| 7⁄8 x 7⁄8 x 1⁄8 |
| 1 x 1 x 1⁄8 |
| 1 x 1 x 3⁄16 |
| 11⁄4 x 11⁄4 x 1⁄8 |
| 11⁄4 x 11⁄4 x 3⁄16 |
| 11⁄2 x 11⁄2 x 1⁄8 |
| 11⁄2 x 11⁄2 x 3⁄16 |
| 2 x 2 x 1⁄8 |
| 2 x 2 x 1⁄4 |
| Channel | Channel |
|---|---|
| (mm) | (mm) |
| 1 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 1 x 1⁄8 |
| 1 x 3⁄4 x 1⁄8 | 3 x 11⁄2 x 1⁄8 |
| 1 x 11⁄2 x 1⁄8 | 3 x 11⁄2 x 3⁄16 |
| 11⁄4 x 1⁄2 x 1⁄8 | 3 x 11⁄2 x 1⁄4 x 5⁄16 |
| 1 x 11⁄4 x 3⁄4 x 1⁄8 | 3 x 2 x 1⁄8 |
| 11⁄4 x 1 x 1⁄8 | 3 x 2 x 1⁄4 x 5⁄16 |
| 1 x 11⁄2 x 1⁄2 x 1⁄8 | 31⁄2 x 11⁄2 |
| 11⁄2 x 3⁄4 x 1⁄8 | 4 x 2 x 1⁄8 |
| 11⁄2 x 1 x 1⁄8 | 4 x 2 x 1⁄4 x 5⁄16 |
| 2 x 1 x 1⁄8 | 4 x 3 x 3⁄8 |
| 2 x 1 x 3⁄16 | 5 x 2 x 1⁄4 x 5⁄16 |
| 2 x 1 x 1⁄4 x 5⁄16 | 5 x 21⁄2 x 1⁄4 x 3⁄8 |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄4 | 6 x 2 x 1⁄4 x 5⁄16 |
| 2 x 11⁄2 x 1⁄4 x 5⁄16 | 6 x 3 x 1⁄4 x 3⁄8 |
| 21⁄4 x 11⁄4 x 3⁄16 | 6 x 3 x 3⁄8 x 1⁄2 |
| 21⁄2 x 1 x 1⁄8 | 7 x 3 x 3⁄8 x 1⁄8 |
| 21⁄2 x 11⁄4 x 3⁄16 | 8 x 3 x 3⁄8 x 1⁄2 |
| 21⁄2 x 11⁄2 x 3⁄16 | 8 x 3 x 5⁄16 x 1⁄2 |
For further technical information or additional sizes on this product or any other product or service please contact us.




