Hot Finished Seamless Tubes
EN 10297-1 E355.
DIN abbreviation:
Din 1629 ST52.0/Din 17121 ST52-3N, BS 6323 Pt 3 HFS 5
Description
A Range of Hot Finished Seamless tubes for various applications in the Mechanical, Industrial and Agricultural sectors. Suitable for Welding.
These tubes are designed for machining.
Tolerance exists of 1% on OD and up to 12.5% on wall thickness.
![]() |
|---|
| OD |
| (mm) |
| 38.1 |
| 44.45 |
| 48.5 |
| 50.8 |
| 54.0 |
| 57.0 |
| 60.3 |
| 63.5 |
| 70.0 |
| 73.0 |
| 76.0 |
| 82.5 |
| 88.9 |
| 95.0 |
| 101.6 |
| 108.0 |
| 114.3 |
| 121.0 |
| 127.0 |
| 133.0 |
| 139.7 |
| 146.0 |
| 152.4 |
| 159.0 |
| 165.1 |
| 168.3 |
| 171.0 |
| 177.8 |
| 191.0 |
| 193.7 |
| 203.2 |
| 216.0 |
| 219.1 |
| 228.6 |
| 241.0 |
| 244.5 |
| Wall Thickness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||||
| 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | ||||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.00 | 12.5 | |||||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | ||||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | |||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | |||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | ||
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.3 | |
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | |
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 |
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 |
| 6.3 | 7.1 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 |
| 6.3 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | |||
| 6.3 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | |
| 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | |
| 10.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 32.0 |
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | ||
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | ||
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | ||
| 10.0 | 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | ||
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | ||
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 12.7 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 |
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
![]() |
|---|
| OD |
| (mm) |
| 254.0 |
| 267.0 |
| 273.0 |
| 279.4 |
| 285.8 |
| 292.0 |
| 298.5 |
| 304.8 |
| 318.0 |
| 323.9 |
| 330.2 |
| 343.0 |
| 355.6 |
| 368.0 |
| 381.0 |
| 394.0 |
| 406.4 |
| 419.0 |
| 431.8 |
| 445.0 |
| 457.0 |
| 470.0 |
| 483.0 |
| 495.0 |
| 508.0 |
| 521.0 |
| 546.0 |
| 559.0 |
| 559.0 |
| 572.0 |
| 610.0 |
| 622.0 |
| 660.0 |
| Wall Thickness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||||
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 85.0 |
| 12.5 | 19.0 | 25.0 | 38.1 | 50.0 | 57.2 | 71.5 | |||
| 16.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 85.0 |
| 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.1 | 50.0 | 63.5 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | |
| 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.1 | 50.0 | 63.5 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | |
| 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.1 | 50.0 | 63.5 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | |
| 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.1 | 50.0 | 63.5 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | |
| 22.2 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 85.0 | 90.0 |
| 22.2 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 85.0 | 90.0 |
| 22.2 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 12.5 | 19.0 | 25.0 | 38.1 | 50.0 | 63.5 | 76.2 | |||
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 25.0 | |||||||||
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 100.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
| 20.0 | 28.0 | 38.1 | 45.0 | 55.0 | 63.5 | 70.0 | 76.2 | 90.0 | 110.0 |
For further technical information or additional sizes on this product or any other product or service please contact us.
