Hydraulic Range
DOM Mechanical Steel Tube
Specification:
DIN 2393 ST37.2 or ST52 BK
Description:
DOM Mechanical cold finished tubes for applications requiring uniform wall thickness and concentricity.
![]() |
|---|
| OD |
| (mm) |
| 19.05 |
| 24.00 |
| 25.40 |
| 31.75 |
| 36.00 |
| 38.10 |
| 44.45 |
| 50.00 |
| 50.80 |
| 57.15 |
| 60.00 |
| 63.50 |
| 65.00 |
| 69.85 |
| 76.20 |
| 82.50 |
| 88.90 |
| 90.00 |
| 95.00 |
| 100.0 |
| 101.6 |
| 105.0 |
| 107.9 |
| 114.3 |
| 120.0 |
| 127.0 |
| 140.0 |
| 146.1 |
| 150.0 |
| 152.4 |
| 158.7 |
| 165.1 |
| 177.8 |
| 184.1 |
| 190.5 |
| 203.2 |
| Wall Thickness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||||
| 1.22 | 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | |||
| 2.0 | |||||||||
| 1.22 | 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | ||
| 1.22 | 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | ||
| 2.0 | |||||||||
| 1.22 | 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | ||
| 1.22 | 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | |
| 2.0 | 5.0 | ||||||||
| 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | |
| 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | |
| 5.0 | |||||||||
| 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | |
| 7.50 | |||||||||
| 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | ||||
| 1.63 | 2.03 | 2.64 | 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | 12.7 |
| 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | 12.7 | |||
| 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | 12.7 | |||
| 5.0 | |||||||||
| 7.5 | |||||||||
| 5.0 | 10.0 | ||||||||
| 3.25 | 4.06 | 4.88 | 6.35 | 7.95 | 9.52 | 12.7 | |||
| 2.0 | |||||||||
| 3.25 | 6.35 | ||||||||
| 3.25 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | ||||||
| 10.0 | |||||||||
| 6.35 | 9.52 | 12.7 | |||||||
| 7.5 | |||||||||
| 9.52 | |||||||||
| 12.7 | |||||||||
| 3.25 | 6.35 | 8.00 | 9.52 | 12.7 | |||||
| 9.52 | 12.75 | ||||||||
| 6.35 | 9.52 | 12.75 | |||||||
| 12.75 | |||||||||
| 9.52 | |||||||||
| 12.75 | |||||||||
| 12.75 | |||||||||
For further technical information or additional sizes on this product or any other product or service please contact us.
